ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΣΠΡΙΝΤΕΡ ΣΤΟ 2021
100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Θ. | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΣΥΛ. | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΗΜ. ΕΠ. | ΕΠΙΔ. |
1. | Ολίβια Φωτοπούλου | ΓΣΠ | 20/12/1996 | 21/05/2021 | 11.38 |
2. | Ραμόνα Παπαϊωάννου | ΓΣΚ | 15/06/1989 | 26/06/2021 | 11.47 |
3. | Παρασκευή Ανδρέου | ΓΣΕ | 15/01/1997 | 30/05/2021 | 11.57 |
4. | Μαριάννα Πισιάρα | ΓΣΟ | 10/05/1997 | 05/06/2021 | 11.83 |
5. | Σάντα Κολομεΐτεβα | ΓΣΟ | 13/06/2000 | 17/04/2021 | 11.84 |
6. | Θέκλα Αλεξάνδρου | ΓΣΚ | 21/05/2002 | 28/05/2021 | 12.18 |
7. | Ναταλία Χριστοφή | ΓΣΕ | 10/02/1997 | 22/05/2021 | 12.23 |
8. | Ελευθερία Παναγιώτου | ΓΣΠρ | 21/01/2004 | 01/07/2021 | 12.35 |
9. | Αλεξάνδρα Σκέντερ | ΓΣΟ | 16/04/1996 | 13/05/2021 | 12.47 |
10. | Αλεξάνδρα Ευαγγέλου | ΓΣΟ | 23/02/2001 | 27/04/2021 | 12.79 |
200Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Θ. | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΣΥΛ. | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΗΜ. ΕΠ. | ΕΠΙΔ. |
1. | Ολίβια Φωτοπούλου | ΓΣΠ | 20/12/1996 | 20/06/2021 | 23.31 |
2. | Ραμόνα Παπαϊωάννου | ΓΣΚ | 15/06/1989 | 27/06/2021 | 23.51 |
3. | Σάντα Κολομεΐτεβα | ΓΣΟ | 13/06/2000 | 24/04/2021 | 23.84 |
4. | Μαριάννα Πισιάρα | ΓΣΟ | 10/05/1997 | 02/07/2021 | 24.55 |
5. | Θέκλα Αλεξάνδρου | ΓΣΚ | 21/05/2002 | 10/06/2021 | 24.96 |
6. | Ελευθερία Παναγιώτου | ΓΣΠρ | 21/01/2004 | 02/07/2021 | 25.23 |
7. | Αλεξάνδρα Ευαγγέλου | ΓΣΟ | 23/02/2001 | 24/04/2021 | 25.78 |
8. | Χαριθέα Ηρακλέους | ΓΣΟ | 05/05/2002 | 22/05/2021 | 25.95 |
9. | Σταύρια Τούμπα | ΓΣΠ | 13/12/2006 | 02/07/2021 | 26.29 |
10. | Μαριλίζα Πιττάκα | ΓΣΟ | 22/09/2007 | 02/07/2021 | 26.53 |
400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Θ. | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΣΥΛ. | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΗΜ. ΕΠ. | ΕΠΙΔ. |
1. | Ελένη Αρτυματά | ΓΣΕ | 16/05/1986 | 04/08/2021 | 50.80 |
2. | Καλλιόπη Κουντούρη | ΓΣΠ | 07/07/1997 | 09/06/2021 | 54.98 |
3. | Ραφαέλλα Δημητρίου | ΓΣΚ | 11/08/1993 | 09/06/2021 | 56.65 |
4. | Θέκλα Αλεξάνδρου | ΓΣΚ | 21/05/2002 | 09/06/2021 | 57.77 |
5. | Χρύσω Γεωργίου | ΓΣΟ | 04/12/2003 | 17/04/2021 | 58.45 |
6. | Δήμητρα Σεργίδη | ΓΣΚ | 16/11/2004 | 01/07/2021 | 59.28 |
7. | Ελεάνα Χριστοφή | ΓΣΠρ | 30/07/2002 | 30/05/2021 | 59.60 |
8. | Μαρία Αχιλλέως | ΓΣΠ | 20/03/2004 | 01/07/2021 | 59.63 |
9. | Σοφία Λουκά | ΓΣΚ | 20/12/2005 | 01/07/2021 | 59.89 |
10. | Χριστιάνα Μαρούχου | ΓΣΠ | 10/06/2004 | 27/04/2021 | 1:00.66 |
100Μ. ΑΝΔΡΩΝ
Θ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΛ. | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΗΜ. ΕΠ. | ΕΠΙΔ. |
1. | Σταύρος Αυγουστίνου | ΓΣΕ | 11/08/1998 | 19/06/2021 | 10.53 |
2. | Αλεξάντερ Μπίτσι | ΓΣΟ | 08/06/1991 | 16/05/2021 | 10.59 |
3. | Δημήτρης Χατζησέργης | ΓΣΕ | 23/06/2002 | 09/06/2021 | 10.79 |
4. | Εμμανουήλ Χριστοδούλου | ΓΣΠ | 21/05/2003 | 09/06/2021 | 10.88 |
5. | Φώτης Ιωάννου | ΓΣΠ | 10/11/1998 | 17/04/2021 | 10.93 |
6. | Έλβις Κριούκοφ | ΓΣΟ | 01/03/1992 | 26/06/2021 | 10.98 |
7. | Παΐσιος Δημητριάδης | ΓΣΟ | 16/07/1997 | 17/07/2021 | 11.01 |
8. | Ανδρέας Ανδρέου | ΓΣΕ | 20/08/1996 | 28/05/2021 | 11.05 |
9. | Χριστόδουλος Αυγουστίνου | ΓΣΟ | 21/11/2003 | 09/06/2021 | 11.08 |
10. | Βασίλης Βαρνάβα | ΓΣΠρ | 24/02/2004 | 01/07/2021 | 11.09 |
200Μ. ΑΝΔΡΩΝ
Θ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΛ. | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΗΜ. ΕΠ. | ΕΠΙΔ. |
1. | Αλεξάντερ Μπίτσι | ΓΣΟ | 08/06/1991 | 10/06/2021 | 21.33 |
2. | Σταύρος Αυγουστίνου | ΓΣΕ | 11/08/1998 | 23/05/2021 | 21.42 |
3. | Δημήτρης Χατζησέργης | ΓΣΕ | 23/06/2002 | 23/06/2021 | 21.75 |
4. | Παΐσιος Δημητριάδης | ΓΣΟ | 16/07/1997 | 17/07/2021 | 22.08 |
5. | Χριστόδουλος Αυγουστίνου | ΓΣΟ | 21/11/2003 | 23/05/2021 | 22.16 |
6. | Σοφρώνης Χάρπας | ΓΣΕ | 03/01/1991 | 23/05/2021 | 22.25 |
7. | Γιώργος Χωραττάς | ΓΣΠ | 10/04/2001 | 10/06/2021 | 22.31 |
8. | Βασίλης Βαρνάβα | ΓΣΠρ | 24/02/2004 | 02/07/2021 | 22.34 |
9. | Ανδρέας Ανδρέου | ΓΣΕ | 20/08/1996 | 02/07/2021 | 22.44 |
10. | Ανδρέας Δημητριάδης | ΓΣΕ | 08/11/2001 | 10/06/2021 | 22.51 |
400Μ. ΑΝΔΡΩΝ
Θ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΛ. | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΗΜ. ΕΠ. | ΕΠΙΔ. |
1. | Σταύρος Σπύρου | ΓΣΠ | 19/11/2000 | 22/05/2021 | 47.67 |
2. | Χρίστος Ασσιώτης | ΓΣΠ | 07/08/2003 | 22/05/2021 | 48.01 |
3. | Γιώργος Χωραττάς | ΓΣΠ | 10/04/2001 | 09/06/2021 | 48.84 |
4. | Ανδρέας Δημητριάδης | ΓΣΕ | 08/11/2001 | 09/06/2021 | 49,21 |
5. | Μιχάλης Χρυσοστόμου | ΓΣΟ | 10/11/1996 | 22/05/2021 | 49.58 |
6. | Σοφρώνης Χάρπας | ΓΣΕ | 03/01/1991 | 28/05/2021 | 49.68 |
7. | Παΐσιος Δημητριάδης | ΓΣΟ | 16/07/1997 | 07/08/2021 | 49.86 |
8. | Παύλος Νικολάου | ΓΣΟ | 19/09/2004 | 01/07/2021 | 49.98 |
9. | Χρίστος Καλλής | ΓΣΕ | 07/04/1998 | 22/05/2021 | 49.99 |
10. | Ιωάννης Ανδρέου | ΓΣΕ | 02/02/2005 | 01/07/2021 | 50.01 |