Από το 1960 στην Κύπρο συνολικά επί όλων των κυβερνήσεων υπηρέτησαν στο υπουργικό συμβούλιο 185 υπουργοί, 13 εξ αυτών γυναίκες. Η πρώτη κυβέρνηση σχηματίστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο το 1960 (16 Αυγούστου 1960 – 15 Ιουλίου 1974- 7 Δεκεμβρίου 1974 – 3 Αυγούστου 1977), μετά και την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, και στο κυβερνητικό τότε σχήμα συμμετείχαν επτά Ελληνοκύπριοι και τρεις Τουρκοκύπριοι. (Bίντεο Ψηφιακός Ηρόδοτος-Αρχείο ΡΙΚ)
Πρώτος αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπήρξε ο Δρ Φαζίλ Κουτσιούκ ο οποίο υπηρέτησε στο αξίωμα αυτό μέχρι το 1964 όταν δηλαδή η Τ/κ Κοινότητα αποχώρησε από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ακολούθησε αμέσως μετά αναθεώρηση του συντάγματος με επίκληση στο Δίκαιο της Ανάγκης με βάση την οποία το αξίωμα του Αντιπροέδρου καταργήθηκε.
Στις 15 Ιουλίου 1974 εκδηλώθηκε πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου. Ο πρόεδρος της Κύπρου κατάφερε να σωθεί και να διαφύγει στο εξωτερικό, όπου παρέμεινε για περίπου έξι μήνες. Οι πραξικοπηματίες ανακοίνωσαν δική τους κυβέρνηση με πρόεδρο τον Νίκο Σαμψών. Λίγες μέρες μετά το πραξικόπημα, στις 20 Ιουλίου 1974, έγινε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η πραξικοπηματική κυβέρνηση έπεσε. Στις 23 Ιουλίου 1974 την εξουσία ανέλαβε, λόγω απουσίας του Μακαρίου και βάσει συντάγματος, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Γλαύκος Κληρίδης ως προεδρεύων. Όλοι οι υπουργοί (επί Μακαρίου) έθεσαν την παραίτηση τους για να διευκολύνουν τον Γλαύκο Κληρίδη να κάνει ανασχηματισμό. Διόρισε υπουργούς η θητεία των οποίων ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 1975 όταν ο Μακάριος επέστρεψε στην Κύπρο και ανέλαβε ξανά τη διακυβέρνηση της χώρας.
Η θητεία της κυβέρνησης θα ολοκληρωνόταν τον Φεβρουάριο του 1978. Λόγω του θανάτου του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στις 3 Αυγούστου 1977, η θητεία της κυβέρνησης ολοκληρώθηκε πρόωρα. Προεδρεύων της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέλαβε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Σπύρος Κυπριανού. Ο Σπύρος Κυπριανού ήταν και ο μόνος που υπέβαλλε υποψηφιότητα για τις αναπληρωματικές εκλογές και έτσι την 1η Σεπτεμβρίου 1977 ανακηρύχθηκε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τη συμφωνία όλων των κομμάτων.
Μετά το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, πρόεδρος εξελέγη ο Σπύρος Κυπριανού (3 Σεπτεμβρίου 1977 – 28 Φεβρουαρίου 1988). (Βίντεο Ψηφιακός Ηρόδοτος-Αρχείο ΡΙΚ)
Ακολούθησαν ο Γιώργος Βασιλείου (28 Φεβρουαρίου 1988 – 28 Φεβρουαρίου 1993) (Βίντεο Ψηφιακός Ηρόδοτος-Αρχείο ΡΙΚ)
Ο Γλαύκος Κληρίδης (28 Φεβρουαρίου 1993 – 28 Φεβρουαρίου 2003), Τάσσος Παπαδόπουλος (1 Μαρτίου 2003 – 27 Φεβρουαρίου 2008), Δημήτρης Χριστόφιας (28 Φεβρουαρίου 2008 – 28 Φεβρουαρίου 2013) και Νίκος Αναστασιάδης (28 Φεβρουαρίου 2013, εν ενεργεία).
Στους μακροβιότερους υπουργούς καταγράφεται ο Γιώργος Ιακώβου και ο Σπύρος Κυπριανού στο υπουργείο Εξωτερικών για 13 και 12 χρόνια, αντίστοιχα. Ακολουθεί ο Γεώργιος Τομπάζος που υπηρέτησε σε 3 διαφορετικά υπουργεία μέσα σε 11 χρόνια και έπονται οι Στέλλα Σουλιώτη στο Δικαιοσύνης, ο Χριστόδουλος Βενιαμίν στο Εσωτερικών και Άμυνας και ο Τάσσος Παπαδόπουλος στο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι υπηρέτησαν για 10 χρόνια.
Κυβέρνηση Μακαρίου
Η Κυβέρνηση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ προέκυψε μετά από τις προεδρικές εκλογές του 1973, στις οποίες ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ΄ εξελέγη Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας άνευ ανθυποψηφίου. Η τελετή εγκατάστασης έγινε σε συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 28 Φεβρουαρίου 1973. Όλοι οι υπουργοί της προηγούμενης θητείας τους Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ παρέμειναν στις θέσεις τους.
Υπουργικό Μακαρίου: Περίοδος 1968-1973 |
||||
---|---|---|---|---|
Υπουργός Άμυνας |
Πολύκαρπος Γιωρκάτζης |
Επαμεινώνδας Κωμοδρόμος |
Γεώργιος Ιωαννίδης |
|
Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων |
Γεώργιος Τομπάζος |
Παναγιώτης Τουμαζής |
Οδησσέας Ιωαννίδης |
|
Υπουργός Δικαιοσύνης |
Στέλλα Σουλιώτη |
Γεωργιος Ιωαννίδης |
Χρίστος Βάκης |
|
Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας |
Ανδρέας Αραούζος |
Νίκος Δημητρίου |
Ανδρέας Λοιζίδης |
Μιχαήλ Κολοκασίδης |
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Τάσσος Παπαδόπουλος |
Ανδρέας Μαυρομμάτης |
Μάρκος Σπανός |
|
Υπουργός Εσωτερικών |
Πολύκαρπος Γιωρκάτζης |
Επαμεινώνδας Κωμοδρόμος |
Γεώργιος Ιωαννίδης |
|
Υπουργός Εξωτερικών |
Σπύρος Κυπριανού |
Ιωάννης Χριστοφίδης |
|
|
Υπουργός Οικονομικών |
Ρένος Σολομίδης |
Ανδρέας Πατσαλίδης |
|
|
Υπουργός Παιδείας |
Κωνσταντίνος Σπυριδάκις |
Φρίξος Πετρίδης |
Ανδρέας Κούρος |
|
Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων |
Τίτος Φάνος |
Νίκος Ρούσος |
Γιάγκος Ζαμπαρλούκος |
|
Υπουργός Υγείας |
Τάσσος Παπαδόπουλος |
Μιχάλης Γλυκύς |
Ζήνων Σεβέρης |
|
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος |
Μιλτιάδης Χριστοδούλου |
|
|
|
Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω |
Πάτροκλος Σταύρου |
|
|
Σύνθεση: Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ΄, Υπουργός Άμυνας Γεώργιος Ιωαννίδης, Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Οδυσσέας Ιωαννίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης Χρίστος Βάκης, Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχαήλ Κολοκασίδης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μάρκος Σπανός, Υπουργός Εσωτερικών Γεώργιος Ιωαννίδης, Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Χριστοφίδης, Υπουργός Οικονομικών Ανδρέας Πατσαλίδης, Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Κούρος, Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων Γιάγκος Ζαμπαρλούκος, Υπουργός Υγείας Ζήνων Σεβέρης, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Μιλτιάδης Χριστοδούλου, Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω Πάτροκλος Σταύρου.
Πραξικοπηματική κυβέρνηση
Η πραξικοπηματική κυβέρνηση που ανακοίνωση ο Νίκος Σαμψών ήταν: Ντίμης Δημητρίου, Υπουργός Εξωτερικών, Παντελής Δημητρίου, Υπουργός Εσωτερικών και Αμύνης, Κώστας Αδαμίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης, Παναγιώτης Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Σαβεριάδης, Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, Οδυσσέας Ιωαννίδης, Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Νεοκλέους, Υπουργός Γεωργίας, Γιαννάκης Δρουσιώτης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Άρης Χατζηγεωργίου, Υπουργός Εμπορίου, Ανδρέας Παρισινός Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω, Σπύρος Παπαγεωργίου, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος (ως διευθυντής Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών).
Κυβέρνηση Γλαύκου Κληρίδη
Στις 23 Ιουλίου 1974, λόγω του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, ανέλαβε προσωρινά καθήκοντα Προέδρου της Δημοκρατίας ο Γλαύκος Κληρίδης σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Συντάγματος. Τα καθήκοντα αυτά τα άσκησε μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 1974, ημέρα κατά την οποία επανήλθε στην Κύπρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.
Σύνθεση: Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ΄, Υπουργός Άμυνας Νίκος Κόσιης, Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Ευαγόρας Λανίτης, Υπουργός Δικαιοσύνης Λεύκος Κληρίδης, Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Ευαγόρας Λανίτης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πανίκος Σιβιτανίδης, Υπουργός Εσωτερικώ Νίκος Κόσιης, Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Χριστοφίδης, Υπουργός Οικονομικών Ανδρέας Πατσαλίδης, Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Μικελλίδης, Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργω Νίκος Παττίχης, Υπουργός Υγείας Ζήνων Σεβέρης, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Μιλτιάδης Χριστοδούλου, Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω νδρέας Παρισινός.
Στις 29 Αυγούστου 1974 ο Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω Ανδρέας Παρισινός παραιτήθηκε Στη θέση του διορίστηκε ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου.
Νέο Υπουργικό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ με την επιστροφή του στην Κύπρο μετά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, διόρισε νέο υπουργικό Συμβούλιο στις 15 Ιανουαρίου 1975.
Σύνθεση: Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ΄,
Υπουργός Άμυνας Χριστόδουλος Βενιαμίν, Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Φρίξος Κολώτας, Υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Ιωαννίδης, Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχαήλ Κολοκασίδης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μάρκος Σπανός, Υπουργός Εσωτερικών Χριστόδουλος Βενιαμίν, Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Χριστοφίδης, Υπουργός Οικονομικών Ανδρέας Πατσαλίδης, Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Μικελλίδης, Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων Γεώργιος Τομπάζος, Υπουργός Υγείας Χρίστος Βάκης, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Μιλτιάδης Χριστοδούλου, Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω Πάτροκλος Σταύρου.
Στις 5 Οκτωβρίου 1976 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ προέβη σε τρεις αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο: Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας διορίστηκε ο Αντώνης Πιερίδης, Υπουργός Παιδείας διορίστηκε ο Χρυσόστομος Σοφιανός, Υπουργός Υγείας Χρίστος διορίστηκε ο Ανδρέας Μικελλίδης.
Αναλυτικά οι υπουργοί από το 1960 μέχρι σήμερα (2020):
A/A | Όνομα | Υπουργείο | Περίοδος |
---|---|---|---|
1 | Ανδρέας Αραούζος | Εμπορίου και Βιομηχανίας | 16/08/1960 - 10/03/1968 |
2 | Πολύκαρπος Γιωρκάτζης | Εσωτερικών | 16/08/1960 - 01/11/1968 |
3 | Σπύρος Κυπριανού | Εξωτερικών | 16/08/1960 - 15/06/1972 |
4 | Ρηγίνος Θεοχάρης | Οικονομικών | 16/08/1960 - 01/07/1962 |
5 | Ανδρέας Παπαδόπουλος | Συγκοινωνιών και Έργων | 16/08/1960 - 20/04/1966 |
6 | Νιαζί Μανιέρα | Υγείας | 26/10/1960 - 23/12/1963 |
7 | Οσμάν Ορέκ | Άμυνας | 16/08/1960 - 23/12/1963 |
8 | Φαζίλ Πλουμέρ | Γεωργίας και Φυσ. Πόρων | 16/08/1960 - 23/12/1963 |
9 | Στέλλα Σουλιώτη | Δικαιοσύνης | 31/08/1960 - 30/06/1970 |
10 | Τάσος Παπαδόπουλος | Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων | 31/08/1960 - 30/06/1970 |
11 | Ρένος Σολομίδης | Οικονομικών | 02/07/1962 - 23/06/1968 |
12 | Κωνσταντίνος Σπυριδάκης | Παιδείας | 31/03/1965 - 30/06/1970 |
13 | Τίτος Φάνος | Συγκοινωνιών και Έργων | 21/04/1966 - 30/06/1970 |
14 | Γεώργιος Τομπάζος | Γεωργίας και Φυσ. Πόρων | 21/04/1966 - 30/06/1970 |
Συγκοινωνιών και Έργων | 15/01/1975 - 08/03/1978 | ||
Γεωργίας και Φυσ. Πόρων | 09/03/1978 - 09/09/1980 | ||
Υγείας | 10/09/1980 - 19/04/1982 | ||
15 | Νίκος Γ. Δημητρίου | Εμπορίου και Βιομηχανίας | 15/06/1968 - 30/06/1970 |
16 | Ανδρέας Χρ. Πατσαλίδης | Οικονομικών | 24/06/1968 - 15/07/1974 |
Οικονομικών | 15/01/1975 - 31/10/1979 | ||
17 | Επαμεινώνδας Κωμοδρόμος | Εσωτερικών και Άμυνας | 10/12/1968 - 15/06/1972 |
18 | Φρίξος Λ. Πετρίδης | Παιδείας | 01/07/1970 - 15/06/1972 |
19 | Ανδρέας Μ. Λοϊζίδης | Εμπορίου και Βιομηχανίας | 01/07/1970 - 15/06/1972 |
20 | Γεώργιος Ξ. Ιωαννίδης | Δικαιοσύνης | 01/07/1970 - 15/06/1972 |
Εσωτερικών και 'Αμυνας | 16/06/1972 - 15/07/1974 | ||
Δικαιοσύνης | 15/01/1975 - 08/03/1978 | ||
Προεδρίας | 09/03/1978 - 09/09/1980 | ||
21 | Νικόλαος Σ. Ρούσος | Συγκοινωνιών και Έργων | 01/07/1970 - 15/06/1972 |
22 | Ανδρέας Μ. Μαυρομμάτης | Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων | 01/07/1970 - 15/06/1972 |
23 | Παναγιώτης Τουμαζής | Γεωργίας και Φυσ. Πόρων | 01/07/1970 - 15/06/1972 |
24 | Μιχαήλ Ε. Γλυκύς | Υγείας | 06/10/1970 - 04/10/1972 |
25 | Ιωάννης Κλ. Χριστοφίδης | Εξωτερικών | 16/06/1972 - 15/07/1974 |
Εξωτερικών | 15/01/1975 - 08/03/1978 | ||
26 | Μιχαήλ Γ. Κολοκασίδης | Εμπορίου και Βιομηχανίας | 16/06/1972 - 15/07/1974 |
Εμπορίου και Βιομηχανίας | 15/01/1975 - 04/10/1976 | ||
27 | Οδυσσέας Α. Ιωαννίδης | Γεωργίας και Φυσ. Πόρων | 16/06/1972 - 15/07/1974 |
28 | Χρίστος Ι. Βάκης | Δικαιοσύνης | 16/06/1972 - 15/07/1974 |
Υγείας | 17/01/1975 - 04/10/1976 | ||
29 | Ανδρέας Κ. Κούρος | Παιδείας | 16/06/1972 - 15/07/1974 |
30 | Μάρκος Π. Σπανός | Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων | 16/06/1972 - 15/07/1974 |
Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων | 15/01/1975 - 08/03/1978 | ||
31 | Ιωάννης Χ. Ζαμπαρλούκος | Συγκοινωνιών και Έργων | 16/06/1972 - 15/07/1974 |
32 | Ζήνων Δ. Σεβέρης | Υγείας | 05/10/1972 - 15/07/1974 |
33 | Χριστόδουλος Βενιαμίν | Εσωτερικών και Άμυνας | 15/01/1975 - 06/01/1985 |
Εσωτερικών | 28/02/1988 - 27/02/1993 | ||
34 | Ανδρέας Π. Μικελλίδης | Παιδείας | 15/01/1975 - 04/10/1976 |
Υγείας | 05/10/1976 - 09/09/1980 | ||
35 | Φρίξος Χ. Κολώτας | Γεωργίας και Φυσ. Πόρων | 17/01/1975 - 08/03/1978 |
36 | Χρυσόστομος Α. Σοφιανός | Παιδείας | 05/10/1976 - 09/09/1980 |
37 | Αντώνιος Ι. Πιερίδης | Εμπορίου και Βιομηχανίας | 05/10/1976 - 08/03/1978 |
38 | Νίκος Α. Ρολάνδης | Εξωτερικών | 09/03/1978 - 21/09/1983 |
Εμπορίου και Βιομηχανίας | 28/02/1998 - 28/02/2003 | ||
39 | Ανδρέας Ν. Παπαγεωργίου | Εμπορίου και Βιομηχανίας | 09/03/1978 - 09/09/1980 |
40 | Μάριος Γ. Ηλιάδης | Συγκοινωνιών και Έργων | 09/03/1978 - 09/09/1980 |
41 | Αιμίλιος Θεοδούλου | Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων | 09/03/1978 - 09/09/1980 |
42 | Πέτρος Β. Μιχαηλίδης | Δικαιοσύνης | 09/03/1978 - 09/09/1980 |
43 | Στέλιος Κατσέλλης | Εσωτερικών (Υφυπουργός) | 09/03/1978 - 09/09/1980 |
Προεδρίας | 10/09/1980 - 22/09/1982 | ||
Παιδείας | 23/09/1982 - 06/01/1985 | ||
Άμυνας | 07/01/1985 - 31/07/1985 | ||
44 | Κώστας Χατζηστεφάνου | Παιδείας (Υφυπουργός) | 09/03/1978 - 09/09/1980 |
45 | Αυξέντιος Αυξεντίου | Οικονομικών | 01/11/1979 - 19/04/1982 |
46 | Κωνσταντίνος Κιττής | Εμπορίου και Βιομηχανίας | 10/09/1980 - 19/04/1982 |
Οικονομικών | 07/01/1985 - 28/07/1985 | ||
47 | Νικόλαος Κονομής | Παιδείας | 10/09/1980 - 19/04/1982 |
48 | Νίκος Παττίχης | Γεωργίας και Φυσ. Πόρων | 10/09/1980 - 19/04/1982 |
Γεωργίας και Φυσ. Πόρων | 09/11/1987 - 27/02/1988 | ||
49 | Γεώργιος Σταυρινάκης | Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων | 10/09/1980 - 19/04/1982 |
Δικαιοσύνης και Δημ. Τάξεως | 02/05/1996 - 30/05/1996 | ||
Εσωτερικών | 12/11/1997 - 27/02/1998 | ||
50 | Ανδρέας Δημητριάδης | Δικαιοσύνης | 10/09/1980 - 19/04/1982 |
51 | Πέτρος Στυλιανού | Εσωτερικών (Υφυπουργός) | 10/09/1980 - 19/04/1982 |
52 | Γεώργιος Κ. Χατζηκώστας | Συγκοινωνιών και Έργων | 12/09/1980 - 19/04/1982 |
53 | Σίμος Γ. Βασιλείου | Οικονομικών | 20/04/1982 - 06/01/1985 |
54 | Γεώργιος Ανδρέου | Εμπορίου και Βιομηχανίας | 20/04/1982 - 06/01/1985 |
55 | Πάνος Λ. Ιωάννου | Παιδείας | 20/04/1982 - 17/09/1982 |
56 | Χρίστος Δ. Μαυρέλλης | Συγκοινωνιών και Έργων | 20/04/1982 - 31/07/1985 |
Οικονομικών | 01/08/1985 - 27/02/1988 | ||
57 | Δημήτρης Χριστοδούλου | Γεωργίας και Φυσ. Πόρων | 20/04/1982 - 06/01/1985 |
58 | Χρίστος Κ. Πελεκάνος | Υγείας | 20/04/1982 - 27/02/1988 |
59 | Παύλος Μ. Παπαγεωργίου | Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων | 20/04/1982 - 06/01/1985 |
60 | Φοίβος Ν. Κληρίδης | Δικαιοσύνης | 20/04/1982 - 06/01/1985 |
61 | Ηλίας Π. Ηλιάδης | Εσωτερικών (Υφυπουργός) | 20/04/1982 - 31/07/1985 |
Άμυνας | 01/08/1985 - 27/02/1988 | ||
62 | Κωνσταντίνος Μ. Μιχαηλίδης | Προεδρίας | 23/09/1982 - 31/07/1985 |
Εσωτερικών | 01/08/1985 - 27/02/1988 | ||
Εσωτερικών | 28/02/1993 - 11/11/1997 | ||
Εσωτερικών | 28/02/1998 - 18/03/1999 | ||
63 | Γεώργιος Ιακώβου | Εξωτερικών | 22/09/1983 - 27/02/1993 |
Εξωτερικών | 01/03/2003 - 12/06/2006 | ||
64 | Ανδρέας Χριστοφίδης | Παιδείας | 07/01/1985 - 27/02/1988 |
65 | Ρόης Γ. Νικολαϊδης | Εσωτερικών | 07/01/1985 - 31/07/1985 |
Συγκοινωνιών και Έργων | 01/08/1985 - 27/02/1988 | ||
66 | Μιχαλάκης Π. Μιχαηλίδης | Εμπορίου και Βιομηχανίας | 07/01/1985 - 27/02/1988 |
Εμπορίου και Βιομηχανίας | 12/11/1997 - 27/02/1998 | ||
67 | Ανδρέας Μ. Μουσιούττας | Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων | 07/01/1985 - 27/02/1988 |
Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων | 28/02/1993 - 11/11/1997 | ||
Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων | 28/02/1998 - 28/02/2003 | ||
68 | Δημήτριος Π. Λιβέρας | Δικαιοσύνης | 07/01/1985 - 27/02/1988 |
69 | Ανδρέας Παπασολωμόντος | Γεωργίας και Φυσ. Πόρων | 07/01/1985 - 05/11/1987 |
70 | Ανδρέας Φιλίππου | Παιδείας | 28/02/1988 - 03/05/1990 |
71 | Νάκος Πρωτοπαπάς | Συγκοινωνιών και Έργων | 28/02/1988 - 03/05/1990 |
72 | Τάκης Χριστοφίδης | Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων | 28/02/1988 - 03/05/1990 |
73 | Χριστόδουλος Χρυσάνθου | Δικαιοσύνης | 28/02/1988 - 03/05/1990 |
74 | Παύλος Σαββίδης | Συγκοινωνιών και Έργων | 04/05/1990 - 24/11/1991 |
75 | Τάκης Νέμιτσας | Εμπορίου και Βιομηχανίας | 28/02/1988 - 17/01/1993 |
76 | Γιώργος Συρίμης | Οικονομικών | 28/02/1988 - 27/02/1993 |
77 | Ανδρέας Αλωνεύτης | Άμυνας | 28/02/1988 - 27/02/1993 |
78 | Χριστόφορος Χριστοφίδης | Παιδείας | 04/05/1990 - 27/02/1993 |
79 | Ρένος Σταυράκης | Συγκοινωνιών και Έργων | 25/11/1991 - 27/02/1993 |
80 | Ανδρέας Γαβριηλίδης | Γεωργίας και Φυσ. Πόρων | 28/02/1988 - 27/02/1993 |
Υγείας | 01/02/2005 - 12/06/2006 | ||
81 | Ιάκωβος Αριστείδου | Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων | 04/05/1990 - 27/02/1993 |
82 | Νίκος Παπαϊωάννου | Δικαιοσύνης | 04/05/1990 - 27/02/1993 |
83 | Πανίκος Παπαγεωργίου | Υγείας | 28/02/1988 - 27/02/1993 |
84 | Στέλιος Κοιλιάρης | Εμπορίου και Βιομηχανίας | 28/02/1993 - 27/04/1995 |
85 | Φαίδρος Οικονομίδης | Οικονομικών | 28/02/1993 - 06/11/1994 |
86 | Κυριάκος Χριστοφή | Εμπορίου και Βιομηχανίας | 28/04/1995 - 11/11/1997 |
87 | Αλέκος Π. Μιχαηλίδης | Εξωτερικών | 28/02/1993 - 08/04/1997 |
88 | Αλέκος Κ. Ευαγγέλου | Δικαιοσύνης και Δημ. Τάξεως | 28/02/1993 - 01/05/1996 |
Δικαιοσύνης και Δημ. Τάξεως | 31/05/1996 - 08/04/1997 | ||
89 | Κλαίρη Ν. Αγγελίδου | Παιδείας και Πολιτισμού | 28/02/1993 - 08/04/1997 |
90 | Μανώλης Ν. Χριστοφίδης | Υγείας | 28/02/1993 - 08/04/1997 |
91 | Αδάμος Κ. Αδαμίδης | Συγκοινωνιών και Έργων | 28/02/1993 - 08/04/1997 |
92 | Κώστας Σ. Πετρίδης | Γεωργίας και Φυσ. Πόρων | 28/02/1993 - 11/11/1997 |
93 | Κώστας Χρ. Ηλιάδης | Άμυνας | 28/02/1993 - 11/11/1997 |
94 | Γιώργος Χατζηνικολάου | Παιδείας και Πολιτισμού | 09/04/1997 - 27/02/1998 |
95 | Ανδρέας Μαντοβάνης | Γεωργίας και Φυσ. Πόρων | 12/11/1997 - 27/02/1998 |
96 | Γεώργιος Χαραλαμπίδης | Άμυνας | 12/11/1997 - 27/02/1998 |
97 | Στάθης Παπαδάκης | Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων | 12/11/1997 - 27/02/1998 |
98 | Γιαννάκης Λ. Ομήρου | Άμυνας | 28/02/1998 - 04/01/1999 |
99 | Λυκούργος Κάππας | Παιδείας και Πολιτισμού | 28/02/1998 - 04/01/1999 |
100 | Χριστόδουλος Κ. Χριστοδούλου | Οικονομικών | 07/11/1994 - 18/03/1999 |
Εσωτερικών | 19/03/1999 - 02/05/2002 | ||
101 | Λεόντιος Γ. Ιεροδιακόνου | Συγκοινωνιών και Έργων | 09/04/1997 - 24/08/1999 |
102 | Χρίστος Π. Σολωμής | Υγείας | 09/04/1997 - 24/08/1999 |
103 | Γιαννάκης Χρυσοστομής | Άμυνας | 05/01/1999 - 24/08/1999 |
104 | Νίκος Κ. Κόσης | Δικαιοσύνης και Δημ. Τάξεως | 09/04/1997 - 24/09/2002 |
105 | Γιαννάκης Γ. Κασουλίδης | Εξωτερικών | 09/04/1997 - 28/02/2003 |
Εξωτερικών | 01/03/2003 - 28/02/2018 | ||
106 | Τάκης Μ. Κληρίδης | Οικονομικών | 19/03/1999 - 28/02/2003 |
107 | Ανδρέας Παναγιώτου | Εσωτερικών | 09/05/2002 - 28/02/2003 |
108 | Σωκράτης Ι. Χάσικος | Άμυνας | 25/08/1999 - 28/02/2003 |
Άμυνας | 22/03/2014 - 06/04/2014 | ||
Εσωτερικών | 01/03/2013 - 10/05/2017 | ||
109 | Αλέκος Σιάμπος | Δικαιοσύνης και Δημ. Τάξεως | 26/09/2002 - 28/02/2003 |
110 | Ουράνιος Μ. Ιωαννίδης | Παιδείας και Πολιτισμού | 05/01/1999 - 28/02/2003 |
111 | Φρίξος Α. Σαββίδης | Υγείας | 25/08/1999 - 28/02/2003 |
112 | Αβέρωφ Π. Νεοφύτου | Συγκοινωνιών και Έργων | 25/08/1999 - 28/02/2003 |
113 | Κώστας Θεμιστοκλέους | Γεωργίας και Φυσ. Πόρων | 28/02/1998 - 28/02/2003 |
114 | Κυριάκος Καζαμίας | Συγκοινωνιών και Έργων | 01/03/2003 - 13/04/2004 |
Οικονομικών | 05/08/2011 - 22/03/2012 | ||
115 | Κωνσταντίνα Ακκελίδου | Υγείας | 01/03/2003 - 26/11/2004 |
116 | Μάρκος Κυπριανού | Οικονομικών | 01/03/2003 - 18/05/2004 |
Εξωτερικών | 03/03/2008 - 04/08/2011 | ||
117 | Ιάκωβος Ν. Κεραυνός | Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων | 01/03/2003 - 18/05/2004 |
Οικονομικών | 19/05/2004 - 30/08/2005 | ||
Υπουργός Οικονομικών | 01/03/2023 - Εν ενεργεία | ||
